
| Elementi | Unità | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Densità | g/cm³ | 1,56±0,01 | 1.54 ±0,01 | 1.54 ±0,01 | 1.54 ±0,01 |
| Diametro della fibra singola | M | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Resistenza alla trazione (filato secco) | cN/dt | 27,5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Resistenza alla trazione (filo impregnato) |
Media dei voti | ≥5,5 | ≥5,8 | ≥5.0 | -- |
| Modulo di trazione (filato secco) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Modulo di trazione (filo impregnato) | Media dei voti | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Allungamento a rottura | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| Recupero dell'idratazione | % | 0,6 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura di decomposizione (N₂) | °C | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (indice limite di ossigeno) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
