

| Prodotto nome |
Codice | Specifica (unità) | Classificazione della densità lineare delle specifiche | Densità lineare | Resistenza (cN/dTex) | Modulo (cN/dTex) | Allungamento a rottura (%) | Prestazioni caratteristiche | |
| Tex | DTEX | ||||||||
| PBO | Scuola superiore | 165T | 1650 | Prodotti itineranti | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | Resistenza 30-39cN/Dtex |
| 110T | 1100 | Prodotti regolari | 110±5 | ≥34,5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | Prodotti di filati pregiati | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | Prodotti di filati pregiati | 27,5±2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| Sua Maestà | 165T | 1650 | Prodotti itineranti | 165±8 | ≥27,5 | ≥1200 | 2-3 | Modulo: 1200-1650cN/Dtex | |
| 110T | 1100 | Prodotti regolari | 110±5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | Prodotti di filati pregiati | 55±3 | ≥28,5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | Prodotti di filati pregiati | 27,5±2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| NR | 1 anno | 1000D / 1500D | N / A | N / A | In asse + giallo | Temperatura di utilizzo a lungo termine = 500℃ | |||
| 2 anni | N / A | N / A | Fuori asse + giallo | ||||||
| 1B | N / A | N / A | In. asse + marrone nero | ||||||
| 2B | N / A | N / A | Fuori asse+ marrone nero | ||||||
| Segno | Alta resistenza (HS) | ||||||||
| Alto modulo (HM) | |||||||||
| Il tipo NR è suddiviso in diverse specifiche in base allo stato assiale e al colore della fibra. | |||||||||
