| Specifiche | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denari del filato (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Densità di ordito (fili/cm) | 22 | 14 | 15.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 |
| Densità della trama (fili/cm) | 17.5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 |
| Spessore (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Peso del tessuto (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Struttura intrecciata | Tela / Twill / Raso / Jacquard | Tela / Twill / Raso / Jacquard | Tela / Twill / Raso / Jacquard | Tela / Twill / Raso / Jacquard | Tela / Twill / Raso / Jacquard | Tela / Twill / Raso / Jacquard | Tela / Twill / Raso / Jacquard |
*Le specifiche sopra elencate sono valori di riferimento. Il peso e lo spessore del tessuto possono variare a seconda della struttura del filato, delle condizioni di tessitura e dei processi di finitura. I valori di densità dell'ordito e della trama sono riprodotti dalla tabella delle specifiche fornita; le unità di misura devono essere confermate prima dell'ordine. Pesi, larghezze e strutture di tessitura personalizzate sono disponibili su richiesta.